Complete
공사위치 | 충북 청주시 상당구 운동동 1069-1 |
규모/구조 | 지하 1층 지상 3층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2022.04.22 ~ 2022.10.31 |
연 면 적 | 1,463㎡ ( 442 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 청원구 내수읍 학평리 260 |
규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철골 구조(S) |
공시기간 | 2023.05.01 ~ 2023.11.30 |
연 면 적 | 1,499㎡ ( 453 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 103-88 |
규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2021.01.05 ~ 2021.10.31 |
연 면 적 | 474㎡ ( 143.3 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 동남택지지구 103-51 |
규모/구조 | 지하 층 지상 3층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2021.06.01 ~ 2021.11.30 |
연 면 적 | 418㎡ ( 126.6 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 102-22 |
규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2020.06.17 ~ 2021.01.31 |
연 면 적 | 451㎡ ( 136.43 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상다욱 101-44 |
규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2021.04.15 ~ 2021.12.31 |
연 면 적 | 418㎡ ( 127 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 음성군 금왕읍 무극리 53-3, 53-11 |
규모/구조 | 지하 1층 지상 3층 / |
공시기간 | 2020.12.21 ~ 2021.05.19 |
연 면 적 | 1,587㎡ ( 480 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 흥덕구 저산리 239-1 |
규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철골 구조(S) |
공시기간 | 2021.02.15 ~ 2021.05.30 |
연 면 적 | 992㎡ ( 300 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 진천군 덕산읍 신척리 823 |
규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철골 구조(S) |
공시기간 | 2020.10.26 ~ 2021.03.25 |
연 면 적 | 2,170㎡ ( 656 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 101-45 |
규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / |
공시기간 | 2020.04.03 ~ 2020.08.30 |
연 면 적 | 421㎡ ( 128 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 101-36 |
규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2020.04.03 ~ 2020.08.30 |
연 면 적 | 418㎡ ( 127 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 청원구 내수읍 초정리 337 |
규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2022.01.01 ~ 2022.08.26 |
연 면 적 | 1,195㎡ ( 362 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충청북도 옥천군 옥천읍 금구리 40외 |
규모/구조 | 지하 1층 지상 11층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2021.05.31 ~ 2023.04.13 |
연 면 적 | 12,940㎡ ( 3914 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 용암동 3091 |
규모/구조 | 지하 1층 지상 5층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2021.09.24 ~ 2021.05.31 |
연 면 적 | 3,162㎡ ( 957 평) |
현장소장정보
완료보고서
공사위치 | 충북 청주시 상당구 용암동 202-11(청주동남지구) |
규모/구조 | 지하 1층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
공시기간 | 2019.09.02 ~ 2020.03.20 |
연 면 적 | 1,736㎡ ( 526 평) |
현장소장정보
완료보고서